"官網保證最優惠房價" ╳若需訂房看到更低價格,歡迎致電告知我們。
房型 | 對外窗 | 平方公尺 | 訂價 | 平日 | 假日(五) | 假日(六) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01風呂浴綺麗雙人房 | X | 16.8 | 4,500 | 2,280 | 2,480 | 3,600 | |
02隱靜行旅雙人房 | X | 13.6 | 3,800 | 1,500 | 1,680 | 2,880 | |
03綠川景色雙人房 | O | 13.1 | 3,800 | 1,600 | 1,780 | 3,080 | |
05綠川景色雙人房 | O | 13.1 | 3,800 | 1,600 | 1,780 | 3,080 | |
06行友旅宿雙人房 | O | 12.2 | 3,500 | 1,600 | 1,780 | 2,800 | |
07老城懷景雙人房 | O | 15.3 | 4,000 | 1,680 | 1,980 | 3,200 | |
房型均無提供加床服務,不含早 | |||||||
閨蜜交流背包房 | O | 30 | 1,200 | 600 | 700 | 700 | |
閨蜜交流雙人床位 | O | 30 | 2,000 | 800 | 1000 | 1000 | |
房型均無提供加床服務,不含早 | |||||||
入住時間15:00至隔天中午11:00退房 |